![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Datos actualizados al |
| MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
|---|---|
| CÓDIGOS DE PROYECTO | 00044114 ARG06005 |
| DESCRIPCIÓN | El objetivo del Proyecto es contribuir al proceso de modernización tecnológica de la SSIP, lo que permitirá aumentar los niveles de eficiencia permitiéndole al organismo mejorar la calidad de atención al contribuyente, la confiabilidad y los niveles de seguridad de su información y su estructura informática. Los productos previstos son: catastro bonaerense digitalizado; sistema de gestión de calidad; sistema integrado de seguimiento de trámites (agenda impositiva); programa de educación tributaria y catastral; nuevos servicios y procedimientos desarrollados e implementados; plan de continuidad de servicios de la Dirección de Servicios Informáticos; plan de seguridad informática (física y de acceso). |
| FECHA DE INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN | 01/04/2006- 30/09/2008 |
| ÁREA TEMÁTICA DEL PNUD | Gobernabilidad Democrática |
| ESTADO DEL PROYECTO | Finalizado |
| COORDINADOR DE ÁREA | Julián Bertranou |
| OFICIAL DE PROYECTO | Nora Luzi |
| ORGANISMO NACIONAL DE EJECUCIÓN | Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Buenos Aires |
| DIRECTOR/A NACIONAL | Santiago Montoya |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Gobierno |
| PRESUPUESTO TOTAL (EN US$) | 12.057.380 |
| MONTO EJECUTADO AL 15/03/2010 (EN US$) | 14.432.348,46 |
| LOCALIZACIÓN | Buenos Aires |
| VINCULACIÓN CON DOCUMENTOS CORPORATIVOS | |
| MARCO DE FINANCIAMIENTO MULTIANUAL - MYFF 2004 - 2007 | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | |
| LÍNEAS DE SERVICIO | Promover la Gobernabilidad Democrática |
| RESULTADOS | 2.5. Gobierno electrónico y acceso a la información |
| PROGRAMA DE PAÍS 2005 - 2009 | |
| RESULTADOS | Incremento de la transparencia y responsabilización de las funciones gubernamentales hacia la sociedad civil y el desarrollo |